☆ 不適応車種一覧表 ☆
| メーカー | 車種 |
|
|
|
|
|
|
トヨタ |
MR2 | H1.10(H3.10)〜H11.9 | W20 | 全車種 | − |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャバリエ | H7.10〜 | TJG | クーペ2.4Z | 195/65-15 |
|
|
| H7.10〜 | TJG | セダン | 195/70-14 |
|
||
| セリカ | H5.4(H7.8)〜 | ST205 | GT−FOUR | − |
|
|
| イスト | H14.5〜 | NCP | S/F | 185/65-15 |
|
|
| bB | H12.2〜 | CP30 | 全車種 | 185/65-15 |
|
|
|
ニッサン |
モコ | H14.4〜 | MG21S | B/Q/T | 155/65-13 |
|
| マーチ | H14.2〜 | BK/AK/K | 14e/12c/10b | 165/70-14 |
|
|
|
ホンダ |
S−MX | H8.11〜 | RH2 | 4WD | 195/65-15 |
|
| RH1 | ローダウン | 195/65-15 |
|
|||
| アヴァンシア | H11.9〜 | TA | 全車種 | − |
|
|
| インスパイア/セイバー | H7.2〜H10.10 | UA2/UA3 | 25S/32V | 205/60-15・205/65-15 |
|
|
| H10.10〜 | UA4/UA5 | 25S/32V | 205/60-15・205/60-16 |
|
||
| レジェンド | H8.2〜 | KA9 | エクスクルージブ | 215/60-16 |
|
|
| プレリュード | H8.11〜 | BB6 | SiR | 205/50-16 |
|
|
| ビート | − | − | 全車種 | − |
|
|
| インテグラ | H5.5〜 | DB8 | TypeR | 215/45-16 |
|
|
| H13.7〜 | DC5 | TypeR | 215/45-17 |
|
||
| モビリオ | H13.12〜 | GB | W/A/Y | 185/65-14 |
|
|
| フィット | H13.6〜 | GD1/2 | W/A/Yスチール | 175/65-15 |
|
|
| オデッセイ | H11.12〜 | RA6〜9 | 全車種 | 215/60-16 |
|
|
|
スズキ |
カルタスクレセントワゴン | H7.1〜 | GC41W/GD31W | 1800TZ/1600TR-4/1500TR | 195/55-15・185/60-14 |
|
| ワゴンRワイド | H9.2〜 | MA・MB | 全車種 | 165/65-13 |
|
|
| Kei | H10.10〜 | HN | 全車種 | 165/70-14 |
|
|
| アルト | H10.10〜 | HA | エポ/ワークス | 155/65-13 |
|
|
| H6.11〜H10.10 | HA/HB | ワークス | 155/55-14 |
|
||
| ワゴンR | H5.9〜H10.10 | MC・CT・CV | RC・FG以外 | 155/65-13 |
|
|
| H10.10〜 | MC | RR-F/FX-T/FM/FG | 155/55-14・155/65-13 |
|
||
| カプチーノ | − | − | 全車種 | − |
|
|
| アルト/ラバン | H14.1〜 | HE | G/X/X2 | 155/65-13 |
|
|
| MRワゴン | H13.11〜 | MF | E/N-1/X/ターボT | 155/65-13 |
|
|
| エリオ | H13.1〜 | RB | 全車種XR/XV | 195/55-15・185/65-14 |
|
|
|
ミツビシ |
エアトレック | H13.6〜 | CU4W/2W | 全車種 | 215/60-16 |
|
| ディオン | H12.1〜 | CR | 全車種 | 195/65-14・195/60-15 |
|
|
| ディアマンテワゴン | H7.1〜 | F30/40 | 全車種 | 215/60-16・205/65-15 |
|
|
| ギャラン | H8.8〜 | EA1A/EC5A | VR−G/VR−4 | 185/70-14・205/55-16 |
|
|
| ミラージュ3ドア | H7.10〜 | CJ2A/4A | X/サイボーグ | 185/65-14 |
|
|
| ミラージュ4ドア | H7.10〜 | CK6A/CM5A/CJ4A | VIEサルーン/VR−X/ZR | 185/65-14・195/55-15 |
|
|
| ランサーセディアワゴン | H13.6〜 | CS5W | Ralliart Edition | 195/50-16 |
|
|
| ランサー | H7.10〜 | − | GSR/エボルーション | − |
|
|
| リベロ | H4.5〜 | CD/CB | 全車種 | − |
|
|
| シャリオ | H4.7〜H9.10 | N33W | 全車 | 185/70-14 |
|
|
| RVR | H4.10〜H9.10 | N23W | スポーツギア | 215/65-15 |
|
|
| ディンゴ | H10.12〜 | CQ | 全車種 | 185/65-14・195/55-15 |
|
|
| FTO/GTO/エクリプス | 全車種 |
|
||||
|
スバル |
レガシー | H5.10〜H10.6 | BG9 | ランカスター/グランドワゴン | 205/70-15 |
|
| アルシオーネ | − | − | SVX | − |
|
|
| インプレッサ | − | − | WRX | − |
|
|
| トラヴィック | H13.8〜 | XM | Lパケージ/Sパケージ | 195/65-15・205/55-16 |
|
|
|
ダイハツ |
ムーブ | H10.10〜 | L900S | カスタム | 155/65-13 |
|
| L902S | エアロダウン/SR−XX | 165/55-14・165/65-13 |
|
|||
| H7.8〜H10.10 | L610S | Z4/SR−4WD | 155/70-13 |
|
||
|
マツダ |
ファミリア3ドアHBネオ | H6.6(H8.10)〜 | BHA5S | インタープレーX | 195/55-15 |
|
| ※ 適応欄にCMと記載のある車種につきましてはノープロブレム・コンフォートマジックが、またPM/SM/CMと記載のある車種につきましてはノープ ロブレム・P1マジック、コンフォートマジック、スーパーマジックでの適用が可能です。 |
| ※ すべての車種・年式・使用を調べたわけではありません、上記車種以外にもチェーンクリアランスが狭い場合がありますので原則として必ず現車 で確認して下さい。 |