![]() |
| カー用品TOP | おススメ商品 | キャンペーン | |
| ルーフキャリア 横山製作所<ROCKY> |
|||
一般物用(スチール+メッキ) 【最大積載量60kg/ユニクロームメッキ】 ![]() ![]() 滑り止めラバー ロープフック 高さ調節機能 |
|||
● フレームチャンネルには滑り止めラバーを使用し、荷物を保護します。 ● 高さは最高5cmまで3段階に調節できるため、ルーフの高さに合わせて取付 けできます |
|||
ルーフキャリア全機種送料無料にてお届けいたします。 佐川急便指定 (沖縄県・離島は別途見積りとさせていただきます) 但し、代金引換えをご利用の場合は下記代引き手数料を送料と別に頂くことになります。 代引き合計金額の1万円以内は315円、3万円以内は420円、10万円以内は630円、10万円以上は1,000円 商品に関するご質問ご相談等ございましたら、お気軽にお問合せください。 |
|||
お車への適合に関しましてはメーカーHPでご確認頂くか、当店へお問合せ下さい。 <お問合せの際の必要事項> @ メーカー A 車種 B タイプ/グレード C 年式/車体型式 D ルーフレール付か否か FAXでの御注文も承ります。 FAXでの注文/お問合せをご希望の方はこちらへどうぞ ⇒ FAX注文 品番、総支払額等の受注内容を記載した確認メール(FAX)をお送りします。 |
|||
| ≪4本脚≫ |
|||||||
雨ドイ挟み込みタイプ ![]() ※ 写真はSTR-200 |
|||||||
| 標準ルーフ | 標準価格 | 販売価格 | |||||
| STR-200 | \ 17,325(税込) | \ 12,994(税込) | |||||
| STR-220 | \ 19,950(税込) | \ 14,963(税込) | |||||
| STR-220W | \ 22,050(税込) | \ 16,538(税込) | |||||
※ ルーフのトップとキャリアの間隔は5cm〜8cm位が適当です 注文フォーム |
|||||||
| 品 番 | 長さ(外寸) | 幅(内寸) | 高さ(外寸) | 取付可能屋根高 (内寸) |
取付可能屋根幅 (内寸) |
||
| STR-200 | 1050 | 800 | 270〜295 | 150〜175 | 990〜1250 | ||
| STR-220 | 1050 | 990 | 300〜350 | 185〜235 | 1200〜1480 | ||
| STR-200W | 1050 | 1090 | 300〜350 | 185〜235 | 1326〜1832 | ||
| (o) |
|||||||
雨ドイ挟み込みタイプ ![]() ※ 写真はSTR-200H |
|||||||
| ハイルーフ | 標準価格 | 販売価格 | |||||
| STR-200H | \ 20,265(税込) | \ 15,199(税込) | |||||
| STR-220H | \ 22,050(税込) | \ 16,538(税込) | |||||
※ ルーフのトップとキャリアの間隔は5cm〜8cm位が適当です 注文フォーム |
|||||||
| 品 番 | 長さ(外寸) | 幅(内寸) | 高さ(外寸) | 取付可能屋根高(内寸) | 取付可能屋根幅(内寸) | ||
| STR-200H | 1050 | 800 | 445〜495 | 330〜380 | 1030〜1300 | ||
| STR-220H | 1050 | 990 | 445〜495 | 330〜380 | 1220〜1500 | ||
| (o) |
|||||||
| ≪6本脚≫ |
|||||||
雨ドイ挟み込みタイプ![]() ※ 写真はSTR-400 |
|||||||
| 標準ルーフ | 標準価格 | 販売価格 | |||||
| STR-300 | \ 24,150(税込) | \ 18,113(税込) | |||||
| STR-420 | \ 26,565(税込) | \ 19,924(税込) | |||||
| STR-420M | \ 26,565(税込) | \ 19,924(税込) | |||||
| STR-400 | \ 31,500(税込) | \ 22,050(税込) | |||||
| STR-400W | \ 35,700(税込) | \ 24,990(税込) | |||||
※ ルーフのトップとキャリアの間隔は5cm〜8cm位が適当です 注文フォーム |
|||||||
| 品 番 | 長さ(外寸) | 幅(内寸) | 高さ(外寸) | 取付可能屋根高 (内寸) |
取付可能屋根幅 (内寸) |
||
| STR-300 | 1500 | 800 | 270〜295 | 150〜175 | 990〜1250 | ||
| STR-420 | 1800 | 800 | 270〜295 | 150〜175 | 990〜1250 | ||
| STR-420M | 1800 | 800 | 300〜350 | 185〜285 | 1010〜1290 | ||
| STR-400 | 1800 | 990 | 300〜350 | 185〜235 | 1200〜1480 | ||
| STR-400W | 1800 | 1090 | 300〜350 | 185〜235 | 1326〜1832 | ||
| (o) |
|||||||
雨ドイ挟み込みタイプ ![]() ※ 写真はSTR-400H |
|||||||
| ハイルーフ | 標準価格 | 販売価格 | |||||
| STR-420H | \ 31,500(税込) | \ 22,050(税込) | |||||
| STR-400H | \ 35,700(税込) | \ 24,990(税込) | |||||
※ ルーフのトップとキャリアの間隔は5cm〜8cm位が適当です 注文フォーム |
|||||||
| 品 番 | 長さ(外寸) | 幅(内寸) | 高さ(外寸) | 取付可能屋根高(内寸) | 取付可能屋根幅(内寸) | ||
| STR-420H | 1800 | 800 | 445〜495 | 330〜380 | 1030〜1300 | ||
| STR-400H | 1800 | 990 | 445〜495 | 330〜380 | 1220〜1500 | ||
| (o) |
|||||||
| ≪8本脚≫ |
|||||||
雨ドイ挟み込みタイプ![]() |
|||||||
| 標準ルーフ | 標準価格 | 販売価格 | |||||
| STR-520S | \ 36,225(税込) | \ 25,358(税込) | |||||
| STR-530 | \ 36,225(税込) | \ 25,358(税込) | |||||
| STR-500 | \ 36,750(税込) | \ 25,725(税込) | |||||
| STR-570S | \ 44,100(税込) | \ 30,870(税込) | |||||
| STR-570 | \ 47,250(税込) | \ 33,075(税込) | |||||
| ※ ルーフのトップとキャリアの間隔は5cm〜8cm位が適当です 注文フォーム | |||||||
| 品 番 | 長さ(外寸) | 幅(内寸) | 高さ(外寸) | 取付可能屋根高(内寸) | 取付可能屋根幅(内寸) | ||
| STR-520S | 2200 | 880 | 310〜335 | 150〜175 | 1070〜1330 | ||
| STR-530 | 2200 | 990 | 340〜390 | 185〜235 | 1200〜1480 | ||
| STR-500 | 2400 | 990 | 340〜390 | 185〜235 | 1200〜1480 | ||
| STR-570S | 2700 | 1090 | 340〜390 | 185〜235 | 1300〜1580 | ||
| STR-570 | 3300 | 1090 | 340〜390 | 185〜235 | 1300〜1580 | ||
| (o) ※ STR-500G/530G/530GSはスペースギア専用タイプです。 |
|||||||
雨ドイ挟み込みタイプ |
|||||||
| ハイルーフ | 標準価格 | 販売価格 | |||||
| STR-520 | \ 36,225(税込) | \ 25,358(税込) | |||||
| STR-500H | \ 40,425(税込) | \ 28,298(税込) | |||||
| STR-550C | \ 48,300(税込) | \ 33,810(税込) | |||||
※ ルーフのトップとキャリアの間隔は5cm〜8cm位が適当です 注文フォーム |
|||||||
| 品 番 | 長さ(外寸) | 幅(内寸) | 高さ(外寸) | 取付可能屋根高(内寸) | 取付可能屋根幅(内寸) | ||
| STR-520 | 2200 | 880 | 340〜390 | 185〜235 | 1090〜1370 | ||
| STR-500H | 2400 | 990 | 480〜530 | 330〜380 | 1220〜1500 | ||
| STR-550C | 2700 | 990 | 580〜630 | 425〜475 | 1300〜1550 | ||
| (o) |
|||||||
| ≪専用タイプ≫ ≪プロボックス、サクシード、サンバー、アトレー、ミニキャブ、ADバン、ファミリアバン、レオーネバン≫ |
|||||||
![]() |
|||||||
| 標準ルーフ | 標準価格 | 販売価格 | |||||
| STR-333PB | \ 40,950(税込) | \ 28,665(税込) | |||||
| STR-333SH | \ 32,550(税込) | \ 22,785(税込) | |||||
| STR-333AH | \ 33,600(税込) | \ 23,520(税込) | |||||
| STR-333ML | \ 34,650(税込) | \ 24,255(税込) | |||||
| STR-333MH | \ 34,650(税込) | \ 24,255(税込) | |||||
| STR-333AD | \ 33,600(税込) | \ 23,520(税込) | |||||
| STR-555AD | \ 48,300(税込) | \ 33,810(税込) | |||||
| STR-530GS | \ 45,150(税込) | \ 31,605(税込) | |||||
| STR-530G | \ 45,150(税込) | \ 31,605(税込) | |||||
| STR-500G | \ 45,150(税込) | \ 31,605(税込) | |||||
| 品 番 | 長さ(外寸) | 幅(内寸) | 高さ(外寸) | 適用車種 | |||
| STR-333PB | 1810 | 990 | 250 | プロボックス、サクシード | |||
| STR-333SH | 1950 | 800 | 415 | サンバー・ハイルーフ | |||
| STR-333AH | 1950 | 800 | 380 | アトレー・ハイルーフ | |||
| STR-333ML | 1950 | 880 | 285 | ミニキャブ・標準ルーフ クリッパー・標準ルーフ |
|||
| STR-333MH | 1950 | 880 | 320 | ミニキャブ・ハイルーフ クリッパー・ハイルーフ |
|||
| STR-333AD | 1700 | 990 | 260 | ADバン、ファミリアバン、レオーネバン | |||
| STR-555AD | 1810 | 990 | 250 | ADバン、ADエキスパート、ファミリアバン | |||
| STR-530GS | 2200 | 990 | 350 | デリカカーゴ・ スペースギア (旧型車) |
エアロルーフ | ||
| STR-530G | 2200 | 990 | 380 | ハイルーフ | |||
| STR-500G | 2400 | 990 | 380 | ハイルーフロング | |||
| 注文フォーム (o) |
|||||||
![]() |
|||||||
| 標準ルーフ | 標準価格 | 販売価格 | |||||
| STR-555SH | \ 47,250(税込) | \ 33,075(税込) | |||||
| STR-444AH | \ 34,650(税込) | \ 24,255(税込) | |||||
| 品 番 | 長さ(外寸) | 幅(内寸) | 高さ(外寸) | 適用車種 | |||
| STR-555SH | 2440 | 880 | 390 | サンバー・ハイルーフ | |||
| STR-444AH | 1760 | 880 | 370 | アトレー・標準ルーフ、ハイルーフ | |||
| 注文フォーム (o) |
|||||||
| ≪前後補助パイプ≫ |
||||
![]() |
||||
| 品 番 | 標準価格 | 販売価格 | ||
| RP-01 | \ 1,575(税込) | \ 1,260(税込/送料別) | ||
| RP-02 | \ 1,680(税込) | \ 1,380(税込/送料別) | ||
| RP-03 | \ 1,785(税込) | \ 1,480(税込/送料別) | ||
| RP-04 | \ 1,890(税込) | \ 1,580(税込/送料別) | ||
| 品 番 | 適用キャリア幅 | |||
| RP-01 | 800 | STR-200、300等 | ||
| RP-02 | 880 | STR-520、333MH等 | ||
| RP-03 | 990 | STR-400、333PB等 | ||
| RP-04 | 1090 | STR-570、570S等 | ||
| 注文フォーム (o) |
||||