車載冷蔵庫仕様一覧
商品に関するご質問ご相談等ございましたら、お気軽にお問合せください。
| 形式 | HD-13BL | HD-13GL | MT15E | MT25E | MT35F | |
| 定格内容量(g) | 13 | 15 | 21 | 32 | ||
| 外形寸法(mm) 幅×奥行き×高さ |
442×284×372 | 538×306×348 | 538×306×440 | 647×364×408 | ||
| 庫内有効寸法(mm) 幅×奥行き×高さ |
348×190×195 | 291×204×254 | 291×204×352 | 390×275×316 | ||
| 使用電源 | DC12V | AC100V・DC12V/24V | ||||
| 定格消費電力 | AC100V | - | 48W | 42W | ||
| 定格電流 | DC12V | 3.9A | 3.9A (温/2.5A) |
3.1A | 2.5A | |
| DC24V | - | 1.55A | 1.3A | |||
| 圧縮機 | スイングモーター(全密閉耐震形) | |||||
| 温度調整器 | ダイヤル可変式自動温度調節 | |||||
| 重量(kg) | 11.5 | 13 | 16 | 15 | 21 | |
| 消費電力量(kwh/年) | - | 110 | 125 | 110 | ||
| 温蔵 | - | ○ | - | - | - | |
| 冷蔵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 冷凍 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 形式 | MT45F | MT60E | ST68E | SD90E | ||
| 定格内容量(g) | 40 | 60 | 56 | 79 | ||
| 外形寸法(mm) 幅×奥行き×高さ |
647×364×508 | 790×490×441 | 450×548×547 | 520×548×780 | ||
| 庫内有効寸法(mm) 幅×奥行き×高さ |
391×275×416 | 517×378×315 | 380×365×440 | 436×348×656 | ||
| 使用電源 | AC100V・DC12V/24V | DC12V/24V | ||||
| 定格消費電力 | AC100V | 42W | 72W | 48W | - | |
| 定格電流 | DC12V | 2.5A | 5.0A | 3.1A | 3.1A | |
| DC24V | 1.3A | 2.5A | 1.55A | 1.55A | ||
| 圧縮機 | スイングモーター(全密閉耐震形) | |||||
| 温度調整器 | ダイヤル可変式自動温度調節 | |||||
| 重量(kg) | 24 | 31 | 20 | 28 | ||
| 消費電力量(kwh/年) | 110 | 145 | 210 | - | ||
| 温蔵 | - | - | - | - | ||
| 冷蔵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 冷凍 | ○ | ○ | - | - | ||
| 形式 | SB47F | SB65E | SB90E | MHRD-511E | ||
| 定格内容量(g) | 40 | 56 | 56 | 11 | ||
| 外形寸法(mm) 幅×奥行き×高さ |
423×511×530 | 508×547×656 | 508×547×656 | 580×400×227 | ||
| 庫内有効寸法(mm) 幅×奥行き×高さ |
320×403×390 | 380×365×440 | 380×365×440 | 218×304×152 | ||
| 使用電源 | DC12V/24V | DC24V | ||||
| 定格消費電力 | AC100V | - | - | - | - | |
| 定格電流 | DC12V | 2.5A | 3.3A | 3.3A | - | |
| DC24V | 1.3A | 1.65A | 1.65A | 1.65A(温/2.25A) | ||
| 圧縮機 | スイングモーター(全密閉耐震形) | |||||
| 温度調整器 | ダイヤル可変式自動温度調節 | |||||
| 重量(kg) | 19 | 22 | 24 | 15 | ||
| 消費電力量(kwh/年) | - | - | - | - | ||
| 温蔵 | - | - | - | - | ||
| 冷蔵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 冷凍 | - | - | - | - | ||