![]() |
| カー用品TOP | おススメ商品 | キャンペーン | |
| DC/ACインバーター | ||||
| メーカー | 品番 | 標準価格 | 販売価格 | 備考 |
| セルスター | MP-20/21/22 | オープン | \ 2,780 | |
| MP-75/76 | \ 2,980 | |||
| MP-80 | \ 3,780 | |||
| MP-130 | \ 4,480 | |||
| HG-150/12V | \ 3,980 | 最大出力150W | ||
| HG-250/12V | \ 4,980 | 最大出力250W | ||
| HG-350/12V | \ 5,980 | 最大出力350W |
||
| HG-500/12V | \ 11,800 | 最大出力500W | ||
| HG-150/24V | \ 4,980 | 最大出力150W | ||
| HG-250/24V | \ 5,980 | 最大出力250W | ||
| HG-350/24V | \ 6,980 | 最大出力350W | ||
| HG-500/24V | \ 13,800 | 最大出力500W |
||
| HG-1000/12V | オープン | \ 24,800 | 最大出力1000W |
|
| DAC-1500/12V | \ 136,500 | \ 61,740 | 最大出力1500W |
|
| DAC-2500/12V | \ 231,000 | \ 99,540 | 最大出力2500W |
|
| HG-1000/24V | オープン | \ 29,800 | 最大出力1000W | |
| DAC-1500/24V | \ 144,900 | \ 65,940 | 最大出力1500W | |
| DAC-2500/24V | \ 252,000 | \ 104,790 | 最大出力2500W | |
| バッテリー充電器 | ||||
| メーカー | 品番 | 標準価格 | 販売価格 | 備考 |
| セルスター | CV-800 | オープン | \9,980 | 12V |
| CV-1500 | オープン | \ 13,800 | 12V | |
| CV-2000 | オープン | \ 16,800 | 12V/24V | |
| CV-3000 | オープン | \ 27,800 | 12V/24V | |
| SS-20 | \ 11,000 | \ 8,800 | 12V | |
| SV-50T | オープン | \ 7,180 | 12V | |
| SV-100T | オープン | \ 12,800 | 12V | |
| CC-1100DX | \ 29,800 | \ 17,800 | 12V/6V | |
| CC-2200DX | \ 47,800 | \ 25,800 | 12V/24V | |
| CC-2500DX | \ 65,000 | \ 36,800 | 12V/24V | |
| 車載冷蔵庫 | ||||
| メーカー | 品番 | 標準価格 | 販売価格 | 備考 |
| エンゲル | RD-13BL | \ 53,340 | \ 35,800 | 13リットル/レギュラー |
| HD-13GL | \ 68,040 | \ 44,800 | 13リットル/レギュラー | |
| MT15E | \ 70,140 | \ 45,800 | 15リットル/プロフェッショナル | |
| MT25E | \ 86,100 | \ 59,800 | 21リットル/プロフェッショナル | |
| MT35F | \ 95,340 | \ 65,800 | 32リットル/プロフェッショナル | |
| MT45F | \ 104,790 | \ 72,800 | 40リットル/プロフェッショナル | |
| MT60E | \ 136,500 | \ 94,800 | 60リットル/プロフェッショナル | |
| SB47F | \ 82,740 | \ 58,800 | 40リットル/ビルトイン | |
| SB65E | \ 91,875 | \ 68,800 | 56リットル/ビルトイン | |
| SB90E | \ 127,890 | \ 96,800 | 79リットル/ビルトイン | |
| ST68E | \ 93,240 | \ 68,800 | 56リットル/据置 | |
| SD90E | \ 131,040 | \ 98,800 | 79リットル/据置 | |
| MHRD-511E | \ 107,940 | \ 83,800 | 11リットル/トラック用(要工事) | |
| 保冷温庫 | ||||
| アピックス | ACW-610 | - | \ 11,800 | ブラック/シルバー/ホワイト |
| 大自工業 | IS402 | - | \ 9,980 | 13.5リットル |
| IS403 | - | \ 13,800 | 12リットル | |
| バイク用品 | ||||||
| ジャンル | メーカー | 品番 | 標準価格 | 販売価格 | 備考 | |
| ヘルメット | TNK工業 | FJ-1 | \ 14,700 | \ 9,800 | SG規格適合 (全排気量対応) |
|
| JS-65 | \ 8,400 \ 9,450 |
\ 5,800 | SG規格適合 (全排気量対応) フリー/レディース |
|||
| JS-65DX フェニックス クロス ファイア |
\ 10,500 | \ 7,800 | SG規格適合 (全排気量適合) フリー/レディース |
|||
| JS-65B | \ 9,450 |
\ 6,279 | SG規格適合 (全排気量適合) ビッグサイズ |
|||
| \ 10,500 | \ 7,800 | SG規格適合 (全排気量適合) ビッグサイズ |
||||
| BJ-6 | \ 8,400 \ 9,450 \ 10,500 |
\ 6,279 | SG規格適合 (全車種対応) フリー/レディース/キッズ |
|||
| BJ-6DX エンジェル |
\ 10,500 | \ 7,800 | SG規格適合 (全排気量対応) フリー/レディース/キッズ |
|||
| BJ-6DX ロータス |
\ 10,500 | \ 7,800 | SG規格適合 (全排気量対応) フリー/レディース/キッズ |
|||
| MJ-77DX ファイア |
\ 12,600 | \ 9,800 | SG規格適合 (全排気量対応) フリー/レディース |
|||
| TS-21 | \ 6,300 | \ 4,704 | SG規格適合 (125cc以下対応) |
|||
| TS-21B | \ 7,350 | \ 5,229 | SG規格適合 (125cc以下対応) ビッグサイズ |
|||
| TS-22 | \ 7,350 | \ 5,980 | SG規格適合 (125cc以下対応) |
|||
| CL-950 | \ 8,400 | \ 4,980 | SG規格適合 (125cc以下対応) |
|||
| CL-950DX | \ 9,450 | \ 5,980 | SG規格適合 (125cc以下対応) |
|||
| STR | \ 6,300 | \ 4,980 | SG規格適合 (125cc以下対応) |
|||
| AR-7 | \ 8,400 | \ 6,279 | SG規格適合 (全車種対応) M/L/XLサイズ |
|||
| XJ-7B | \ 8,400 | \ 6,279 | SG規格適合 (全車種対応) ビッグサイズ |
|||
| CX-150B | オープン | \ 6,279 | SG規格適合 (全車種対応) ビッグサイズ |
|||
| ヘルメットシールド | バイカーズ シールド |
\ 2,100 | \ 2,079 | クリアー/イエロー/オレンジ/ブルー/ライトスモーク/スモーク/ブラウン | ||
| バイカーズ シールド グラデーション |
\ 2,940 | \ 2,940 | SMグラデ/ORグラデ/BLグラデ/PIグラデ/BRグラデ | |||
| バイカーズ シールド ミラー |
\ 3,675 | \ 3,675 | クリアー・シルバー クリアー・レインボー |
|||
| ジャック シールド |
\ 2,310 | \ 2,310 | クリアー/スモーク/ライトスモーク/オレンジ | |||
| ジャック シールド グラデーション |
\ 2,940 | \ 2,940 | SMグラデ/ORグラデ/BLグラデ/PIグラデ/BRグラデ | |||
| ジャック シールド ミラー |
\ 3,675 | \ 3,675 | クリアー・シルバー クリアー・レインボー |
|||
| ダンガン シールド |
\ 2,310 | \ 2,310 | クリアー/イエロー/オレンジ/ブラウン/ライトスモーク/スモーク | |||
| SPシールド | \ 1,575 | \ 1,575 | クリアー/スモーク/ブラウン/オレンジ/ピンク | |||
| SPシールド ミラー |
\ 2,100 | \ 2,100 | シルバー/レインボー | |||
| BB-バブル | \ 2,310 | \ 2,310 | クリアー/スモーク/ブラウン/オレンジ/ピンク | |||
| BB-バブル グラデーション |
\ 2,940 | \ 2,940 | SMグラデ/ORグラデ/BLグラデ/PIグラデ/BRグラデ | |||
| BB-バブル ミラー |
\ 3,675 | \ 3,675 | クリアー・シルバー クリアー・レインボー |
|||
| FF-バブル | \ 3,360 | \ 3,360 | クリアー/スモーク/ブラウン/オレンジ/ピンク | |||
| FF-バブル グラデーション |
\ 3,990 | \ 3,990 | SMグラデ/ORグラデ/BLグラデ/PIグラデ/BRグラデ | |||
| FF-バブル ミラー |
\ 4,725 | \ 4,725 | クリアー・シルバー クリアー・レインボー |
|||
| イージーフリップ | EF-3 | \ 4,200 | \ 3,129 | 3段階ラチェット機能付 | ||
| グリップ | メタル | \ 2,100 | \ 2,100 | 内径L:22φ R:25φ 125p | ||
| ライダース | \ 2,100 | \ 2,100 | 内径L:25φ R:28φ 125p | |||
| ヘキサゴン | \ 2,625 | \ 2,625 | 内径L:22φ R:25φ 125p | |||
| ゼブラ | \ 2,310 | \ 2,310 | 内径L:22φ R:25φ 125p | |||
| トライバル | \2,625 | \ 2,625 | 内径L:22φ R:25φ 125p | |||
| ニュースネークロック | SN-60 | \ 2,520 | \ 2,079 | 20mm×60cm |
||
| SN-120 | \ 3,150 | \ 2,499 | 20mm×120cm |
|||
| SN-180 | \ 3,780 | \ 2,709 | 20mm×180cm |
|||
| ATW-715 | \ 6,300 | \ 4,704 | 70cm+150cm/直径25mm | |||
| ATW-1018 | \ 7,350 | \ 5,754 | 100cm+180cm/直径25mm | |||
| - | \ 6,300 | \ 4,704 | コレイチ君JRロック3点セット | |||
| バイク盗難警報器 | BX-1 | \ 10,290 | \ 8,190 | |||
| フリーテレビング(Free TVing)/フリーナビング(Free NAVing)/テレナビング(Tele NAVing) | ||||
| メーカー | 品番 | 標準価格 | 販売価格 | 備考 |
| ブルコン | フリーテレビング | |||
| FFT-101〜FFT-190 | \17,640〜\31,290 | \11,800〜\20,800 | トヨタ | |
| FFT-104〜FFT-193 | \17,640〜\24,990 | \11,800〜\16,800 | 日産 | |
| FFT-120〜FFT-191 | \17,640〜\23,100 | \11,800〜\15,800 | ホンダ | |
| FFT-116〜FFT-192 | \20,790〜\24,990 | \13,800〜\16,800 | 三菱 | |
| FFT-143〜FFT-180 | \17,640〜\24,990 | \11,800〜\16,800 | マツダ | |
| FFT-131〜FFT-180 | \17,640〜\20,790 | \11,800〜\13,800 | ダイハツ | |
| FFT-130〜FFT-179 | \20,790〜\23,100 | \13,800〜\15,800 | スバル | |
| FFT-140 | \17,640 | \11,800 | スズキ | |
| フリーナビング | ||||
| FNT-101〜FNT-103 | \18,900〜\20,790 | \12,800〜\13,800 | トヨタ | |
| FNN-301〜FNT-308 | \20,790〜\24,990 | \13,800〜\16,800 | 日産 | |
| FNH-201〜FNH-205 | \18,900 | \12,800 | ホンダ | |
| FND-501 | \ 23,100 | \15,800 | 三菱 | |
| テレナビング | ||||
| BTN-T01〜BTN-T16 | \28,140〜\31,290 | \19,698〜\21,903 | トヨタ | |
| BNT-N11〜BNT-N13 | \28,140〜\31,290 | \19,698〜\21,903 | 日産 | |
| BTN-H05〜BTN-H15 | \31,290 | \21,903 | ホンダ | |
| オートドアミラーコントローラー | ||||
| メーカー | 品番 | 標準価格 | 販売価格 | 備考 |
| フジ電機 | ADM-T01 | \ 14,490 | \ 12,800 | トヨタ/車種別専用タイプ |
| ADM-T02 | \ 14,490 | \ 12,800 | トヨタ/車種別専用タイプ | |
| ADM-T03 | \ 14,490 | \ 12,800 | トヨタ/車種別専用タイプ | |
| ADM-T04 | \ 14,490 | \ 12,800 | トヨタ/車種別専用タイプ | |
| ADM-T05 | \ 14,490 | \ 12,800 | トヨタ/車種別専用タイプ | |
| ADM-T06 | \ 15,540 | \ 13,800 | トヨタ/車種別専用タイプ | |
| ADM-T07 | \ 15,540 | \ 13,800 | トヨタ/車種別専用タイプ | |
| ADM-T08 | \ 15,540 | \ 13,800 | トヨタ/車種別専用タイプ | |
| ADM-H01 | \ 15,540 | \ 13,800 | ホンダ/車種別専用タイプ | |
| ADM-H02 | \ 15,540 | \ 13,800 | ホンダ/車種別専用タイプ | |
| ADM-H03 | \ 15,540 | \ 13,800 | ホンダ/車種別専用タイプ | |
| ADM-N01 | \ 15,540 | \ 13,800 | ニッサン/車種別専用タイプ | |
| ADM-N02 | \ 15,540 | \ 13,800 | ニッサン/車種別専用タイプ | |
| ADK-98 | \ 10,290 | \ 8,980 | ACC連動タイプ | |
| ADL-11 | \ 11,550 | \ 9,980 | リモコンキー連動タイプ | |
| ライトクルー | ||||
| メーカー | 品番 | 標準価格 | 販売価格 | 備考 |
| フジ電機 | ACL-110 | \ 11,550 | \ 9,980 | |
| 特定小電力トランシーバー/オプション | |||||
| ジャンル | メーカー | 品番 | 標準価格 | 販売価格 | 備考 |
| 特定小電力トランシーバー | ケンウッド | UBZ-LJ20 | \ 15,540 | \ 13,440 | シルバー/イエロー/ブラック |
| スピーカーマイクロホン (リモコン対応ボリューム付き) |
SMC-34(G) | \ 5,250 | \ 4,725 | ||
| ヘッドセット | HMC-3(G) | \ 6,279 | \ 5,649 | ||
| リモコン対応ヘッドセット | HMC-4(G) | \ 9,975 | \ 8,978 | ||
| VOX用ヘッドセット | KHS-21 | \ 3,990 | \ 3,591 | ||
| イヤホン付きクリップ型マイクロホン | EMC-3 | \ 4,095 | \ 3,689 | ||
| プチホン型イヤホン | HS-9(G) | \ 1,575 | \ 1,418 | ||
| キャリングケース | USC-3(G) | \ 2,625 | \ 2,363 | ||
| 充電式ニカドバッテリーパック | UPB-1(G) | \ 3,045 | \ 2,741 | ||
| ツインチャージャー | UBC-2(G) | \ 7,350 | \ 6,615 | ||
| シングルチャージャー | UBC-4 | \ 2,625 | \ 2,363 | ||
| 特定小電力トランシーバー | ユピテル | CT-209 | オープン | \ 5,040 | 18CH装備の低価格モデル |
| CT-560 | \ 18,690 | \ 9,980 | 20CH実装モデル | ||
| イヤホンマイク | HD-100 | \ 3,360 | \ 2,688 | ||
| PTT付ヘッドセット | HD-400 | \ 5,145 | \ 4,116 | ||
| VOXヘッドセット | HD-410 | \ 7,245 | \ 5,796 | ||
| スピーカーマイク | PM-400 | \ 4,095 | -完売- | ||
| ルーフボックス(THULE) | ||||
| 品名 | 品番 | 標準価格 | 販売価格 | 備考 |
| Spirit 780 | 676 | \ 136,500 | お問合せ | 676:シルバーメタリック 677:ペピタメタリック 681:ブラックメタリック 寸法:196x77.5x33(p) 送料無料キャンペーン対象品 |
| 677 | ||||
| 681 | ||||
| Spirit 820 | 636 | \ 163,800 | お問合せ | 636:シルバーメタリック 650:ブラックメタリック 659:ペピタメタリック 寸法:229.5x82.5x36(p) 送料無料キャンペーン対象品 |
| 650 | \ 174,300 | お問合せ | ||
| 659 | ||||
| Ocean 80 | 688 | \ 35,700 | \ 23,520 | グレイ 寸法:133x86x37(cm) 送料無料キャンペーン対象品 |
| Pacific 100 | 6311-1 | \ 54,600 | お問合せ | グレイ 寸法:139x90x39(cm) 送料無料キャンペーン対象品 |
| Pacific 200 | 6312-1 | \ 63,000 | お問合せ | グレイ 寸法:175x82x45(cm) 送料無料キャンペーン対象品 |
| Pacific 500 | 6315-1 | \ 63,000 | お問合せ | グレイ 寸法:226x55x37(cm) 送料無料キャンペーン対象品 |
| Pacific 600 | 6316-1 | \ 71,400 | お問合せ | グレイ 寸法:190x63x39(cm) 送料無料キャンペーン対象品 |
| Pacific 700 | 6317-1 | \ 79,800 | お問合せ | グレイ 寸法:232x70x40(cm) 送料無料キャンペーン対象品 |
| X 1 | 678 | \ 94,500 | お問合せ | テックシルバー 寸法:190x90x38 送料無料キャンペーン対象品 |
| Atlantis 200 | 660 | \ 81,900 | お問合せ | グロスシルバー 寸法:175x82x45(cm) 送料無料キャンペーン対象品 |
| Atlantis 600 | 666-1 | \ 81,900 | お問合せ | グロスシルバー 寸法:190x63x41(cm) 送料無料キャンペーン対象品 |
| Atlantis 780 | 679 | \ 105,000 | お問合せ | グロスシルバー 寸法:196x78x44(cm) 送料無料キャンペーン対象品 |
| Atlantis 900 | 680 | \ 126,000 | お問合せ | グロスシルバー 寸法:235x90x46(cm) 送料無料キャンペーン対象品 |
| Ranger 90 | 6011 | \ 44,100 | お問合せ | ブラック(グレーストライプ) 寸法:110x80x40(cm) 送料無料キャンペーン対象品 |
| Ranger 500 | 6011 | \ 65,100 | お問合せ | ブラック(グレーストライプ) 寸法:190×50×30(p) 送料無料キャンペーン対象品 |
| ルーフボックス(TERZO) | ||||
| 品名 | 品番 | 標準価格 | 販売価格 | 備考 |
| PIAAZONE | EA160CB | \ 70,350 | \ 52,290 | 外寸:186x70x27(cm) 内寸:164x60.5x23.5(cm) ブラック 送料無料キャンペーン対象品 |
STYLISH LOW LYDER SLIM |
EA229SWP | \ 136,500 | \ 95,550 | 外寸:235x78x22.5(cm) 内寸:210x65x20(cm) ホワイトパール/ブラックメタリック 送料無料キャンペーン対象品 |
| EA229SBM | \ 136,500 | |||
STYLISH LOW LYDER COMPACT |
EA236CWP | \ 115,500 | \ 80,850 | 外寸:203x78x22.5(cm) 内寸:180x65x20(cm) ホワイトパール/ブラックメタリック 送料無料キャンペーン対象品 |
| EA236CBM | \ 115,500 | |||
| BIG LYDER 550 |
EA138SW | \ 105,000 | \ 82,740 | 外寸:230x75x36.5(cm) 内寸:220x65x34(cm) ホワイト/ブラック/シルバーメタリック 送料無料キャンペーン対象品 |
| EA138SB | ||||
| EA138SS | ||||
| LOW LYDER WIDE |
EA128WW | \ 120,750 | \ 82,740 | 外寸:230x100x22.5(cm) 内寸:220x90x20(cm) ホワイト / ブラック / シルバーメタリック 送料無料キャンペーン対象品 |
| EA128WB | ||||
| EA128WS | ||||
| LOW LYDER SLIM |
EA129SW | \ 92,400 | \ 58,590 | 外寸:230x75x22.5(cm) 内寸:220x65x20(cm) ホワイト / ブラック /シルバーメタリック 送料無料キャンペーン対象品 |
| EA126SBX | オープン | \ 49,800 | ||
| EA129SS | \ 92,400 | \ 58,590 | ||
| LOW LYDER COMPACT |
EA136CW | \ 86,100 | \ 54,390 | 外寸:195x75x22.5(cm) 内寸:185x65x20(cm) ホワイト / ブラック / シルバーメタリック 送料無料キャンペーン対象品 |
| EA136CB | オープン | \ 46,800 | ||
| EA136CS | \ 86,100 | \ 54,390 | ||
| COLOR LOW LYDER COMPACT |
EA136MB | オープン | \ 60,690 | 外寸:195x75x22.5(cm) 内寸:185x65x20(cm) マジカルブルー / マジカルレッド 送料無料キャンペーン対象品 |
| EA136MR | ||||
| LOW LYDER MIDDLE COMPACT |
EA136WM | オープン | \ 62,790 | 外寸:195x75x25(cm) 内寸:185x65x22.5(cm) ホワイト / ブラック / シルバーメタリック 送料無料キャンペーン対象品 |
| EA136BM | ||||
| EA136SM | ||||
| LOW LYDER FLEX WIDE |
EA131FS | \ 162,750 | \ 102,690 | アップ仕様 外寸:230x100x27.5(cm) 内寸:220x90x25(cm) ダウン仕様 外寸:230x100x22.5(cm) 内寸:220x90x20(cm) シルバーメタリック 送料無料キャンペーン対象品 |
| LOW LYDER FLEX WIDE&COMPACT |
EA137FS | \ 162,750 | \ 102,690 | アップ仕様 外寸:195x100x27.5(cm) 内寸:185x90x25(cm) ダウン仕様 外寸:195x100x22.5(cm) 内寸:185x90x20(cm) シルバーメタリック 送料無料キャンペーン対象品 |
| LOW LYDER FLEX SLIM |
EA129FW (完売) |
\ 115,500 | \ 70,140 | アップ仕様 外寸:230x75x27.5(cm) 内寸:220x65x25(cm) ダウン仕様 外寸:230x75x22.5(cm) 内寸:220x65x20(cm) ホワイト / ブラック / シルバーメタリック 送料無料キャンペーン対象品 |
| EA129FB | ||||
| EA129FS | ||||
| LOW LYDER FLEX COMPACT |
EA136FW | \ 102,900 | \ 62,790 | アップ仕様 外寸:195x75x27.5(cm) 内寸:185x65x25(cm) ダウン仕様 外寸:195x75x22.5(cm) 内寸:185x65x20(cm) ホワイト / ブラック / シルバーメタリック / 送料無料キャンペーン対象品 |